| NO | PASAR | KETERANGAN |
| I | Prembun | |
| Kabekelan | ||
| Pasar Kelapa | ||
| Tlogopragoto | ||
| Kutowinangun | ||
| Ungaran | ||
| Ambal | ||
| Jatisari | ||
| II | Tumenggungan | |
| Indrakila | ||
| Sruni | ||
| Bocor | ||
| Hewan Argopeni | ||
| Tamanrejo | ||
| Dorowati | ||
| III | Karanganyar | |
| Giwangretno | ||
| Karangjambu | ||
| Sidomulyo | ||
| Caruban | ||
| Petanahan | ||
| Puring | ||
| Tanjungsari | ||
| Jogosimo | ||
| Kritig | ||
| VI | Wonokriyo | |
| Kuwarasan | ||
| Karangsari | ||
| Banyumudal | ||
| Hewan Purbowangi | ||
| Demangsari | ||
| Ayah | ||
| Rowokele | ||
| Jatiluhur | ||
| Candirenggo |






0 komentar:
Posting Komentar