1 | Nama BUMD |
: | PD.BKK SRUWENG KAB.KEBUMEN | |||||
2 | Alamat Kantor Pusat |
: | Jl. Raya Sruweng No. 30 Sruweng, Kebumen | |||||
3 | No. Telp. |
: | (0287) 3871966 | |||||
4 | Badan Hukum BUMD |
: | Perusahaan Daerah | |||||
5 | Bidang Usaha |
: | Jasa / Perbankan | |||||
6 | Tujuan BUMD |
: | ||||||
7 | Tanggal/Tahun Pendirian |
: | 4-Sep-1969 | |||||
8 | Dasar Pendirian |
: | SK Gubernur Dati I Jateng No : DSA/G.226/1969 | |||||
9 | Jumlah Modal |
: | 10,000,000,000 | |||||
10 | Jumlah Penyertaan Pemerintah (Pusat/Daerah) |
: | Rp.1.370.000.000,- | |||||
11 | Jumlah Direksi |
: | 1 Orang | |||||
12 | Jumlah Karyawan |
: | 14 Orang | |||||
13 | Jumlah Dewan Pengawas |
: | 3 Orang | |||||
14 | Riwayat Singkat Pengurus | |||||||
◊ Dewan Komisaris/Pengawas | ||||||||
• Komisaris Utama | ||||||||
Nama | : | GUNAWAN WIDHI WIBOWO, SE. | ||||||
Pengalaman Kerja | : | PNS (Camat Kutowinangun) | ||||||
• Komisaris | ||||||||
Nama | : | LIFTYAWATI ANGGRAENI, SE. | ||||||
Pengalaman Kerja | : | PNS (Kasubag Produksi pada Bagian Perkonomian Setda Kab. Kebumen) | ||||||
• Komisaris | ||||||||
Nama | : | SUKARNO, SH. | ||||||
Pengalaman Kerja | : | PNS (Staf Biro Perekonomian Provinsi Jateng) | ||||||
15 | Data Keuangan (3 Tahun) | |||||||
a. | Total Asset | |||||||
• Tahun 2009 | : | Rp. 7,596,917,034 | ||||||
• Tahun 2010 | : | Rp. 8,715,302,413 | ||||||
• Tahun 2011 | : | Rp. 10,594,805,633 | ||||||
b. | Kewajiban | |||||||
• Tahun 2009 | : | Rp. 7,358,285,247 | ||||||
• Tahun 2010 | : | Rp. 8,178,880,999 | ||||||
• Tahun 2011 | : | Rp. 9,256,443,345 | ||||||
c. | Ekuitas | |||||||
• Tahun 2009 | : | Rp. 236,631,787 | ||||||
• Tahun 2010 | : | Rp. 536,421,414 | ||||||
• Tahun 2011 | : | Rp. 1,338,362,288 | ||||||
d. | Pendapatan | |||||||
• Tahun 2009 | : | Rp. 1,846,388,797 | ||||||
• Tahun 2010 | : | Rp. 1,827,427,284 | ||||||
• Tahun 2011 | : | Rp. 2,083,067,867 | ||||||
e. | Biaya | |||||||
• Tahun 2009 | : | Rp. 2,284,568,148 | ||||||
• Tahun 2010 | : | Rp. 1,529,637,657 | ||||||
• Tahun 2011 | : | Rp. 1,731,126,993 | ||||||
f. | Laba (Rugi) | |||||||
• Tahun 2009 | : | Rp. (438,179,351) | ||||||
• Tahun 2010 | : | Rp. 297,789,627 | ||||||
• Tahun 2011 | : | Rp. 351,940,874 | ||||||
16 | Pemeriksaan atas Laporan Keuanagan | |||||||
◊ | Tahun 2009 | |||||||
- Nama Auditor | : | KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO | ||||||
- Opini | : | WTP | ||||||
- Alasan Kualifikasi | : | |||||||
◊ | Tahun 2010 | : | ||||||
- Nama Auditor | : | KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO | ||||||
- Opini | : | WTP | ||||||
- Alasan Kualifikasi | : | |||||||
◊ | Tahun 2011 | : | ||||||
- Nama Auditor | : | RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI. | ||||||
- Opini | : | WTP | ||||||
- Alasan Kualifikasi | : |
sumber : Bagian Perekonomian Setda Kebumen
0 komentar:
Posting Komentar